2007年06月03日
データで見る阿蘇スーパーカルデラマラソン
平均心拍数150 平均スピード5:22min/km
消費エネルギー5776kcal 運動強度カウント数1421
起伏合計1548

消費エネルギー5776kcal 運動強度カウント数1421
起伏合計1548
Lap Time Lap Time HR Max Avg Min Dist min/km
1. 0:11:51.2 0:11:51.2 151 155 148 89 2.5 4:44
2. 0:35:15.4 0:23:24.2 151 159 149 136 5.0 4:40
3. 0:48:06.6 0:12:51.2 154 156 152 144 2.5 5:08
4. 1:00:55.5 0:12:48.9 153 162 154 144 2.5 5:07
5. 1:13:32.8 0:12:37.3 150 161 151 140 2.5 5:02
6. 1:26:33.7 0:13:00.9 155 161 154 148 2.5 5:12
7. 1:39:42.2 0:13:08.5 155 162 154 141 2.5 5:15
8. 1:54:51.6 0:15:09.4 171 172 162 156 2.5 6:03
9. 2:11:40.6 0:16:49.0 156 173 158 137 2.5 6:43
10. 2:23:15.0 0:11:34.4 151 170 156 145 2.5 4:37
11. 2:36:54.5 0:13:39.5 156 169 156 134 2.5 5:27
12. 2:49:39.6 0:12:45.1 153 160 154 146 2.5 5:06
13. 3:04:54.3 0:15:14.7 155 163 153 128 2.5 6:05
14. 3:17:21.3 0:12:27.0 151 165 155 144 2.5 4:58
15. 3:30:55.6 0:13:34.3 149 159 151 130 2.5 5:25
16. 3:42:25.1 0:11:29.5 153 154 150 138 2.5 4:35
17. 3:54:20.0 0:11:54.9 153 159 154 143 2.5 4:46
18. 4:07:50.8 0:13:30.8 158 164 154 128 2.5 5:24
19. 4:19:58.0 0:12:07.2 156 164 156 148 2.5 4:50
20. 4:36:02.0 0:16:04.0 155 167 150 118 2.5 6:25
21. 4:49:10.6 0:13:08.6 150 162 149 117 2.5 5:15
22. 5:01:37.8 0:12:27.2 151 157 151 142 2.5 4:58
23. 5:13:10.3 0:11:32.5 149 157 149 144 2.5 4:37
24. 5:26:14.1 0:13:03.8 153 159 151 135 2.5 5:13
25. 5:42:17.0 0:16:02.9 143 157 145 108 2.5 6:25
26. 5:55:54.5 0:13:37.5 151 155 149 137 2.5 5:27
27. 6:10:27.9 0:14:33.4 145 152 145 137 2.5 5:49
28. 6:27:59.4 0:17:31.5 146 163 144 111 2.5 7:00
29. 6:42:20.0 0:14:20.6 123 149 139 114 2.5 5:44
30. 6:54:27.6 0:12:07.6 143 148 141 124 2.5 4:51
31. 7:11:22.7 0:16:55.1 163 164 143 102 2.5 6:46
32. 7:29:13.6 0:17:50.9 131 179 150 130 2.5 7:08
33. 7:42:59.0 0:13:45.4 142 142 136 121 2.5 5:30
34. 8:10:02.5 0:27:03.5 141 149 139 107 5.0 5:24
35. 8:20:21.6 0:10:19.1 157 158 150 141 2.5 4:07
36. 8:32:41.7 0:12:20.1 153 159 153 142 2.5 4:56
37. 8:44:34.2 0:11:52.5 152 156 152 147 2.5 4:45
38. 8:56:34.0 0:11:59.8 157 160 151 138 2.5 4:47

この記事へのトラックバックURL
http://unaggotsurun.otemo-yan.net/t98790
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません